CAPACITAT HOTELERA
CAPACITAT HOTELERA DE LLEIDA | ||||||||||||
HOTELS | TOTAL | |||||||||||
Hab | Places | Hab | Places | Hab | Places | Hab | Places | Hab | Places | Hab | Places | |
Finca Prats Hotel & SPA | 40 | 80 | 40 | 80 | ||||||||
Aparthotel Camparan | 47 | 152 | 47 | 152 | ||||||||
Hotel Nastasi & SPA | 99 | 168 | 99 | 168 | ||||||||
Hotel Zenit Lleida | 69 | 107 | 69 | 107 | ||||||||
Hotel AC Lleida | 75 | 101 | 75 | 101 | ||||||||
Hotel NH Pirineos | 92 | 179 | 92 | 179 | ||||||||
Parador el Roser | 53 | 106 | 53 | 106 | ||||||||
Hotel Acta Rambla | 49 | 98 | 49 | 98 | ||||||||
Hotel Sansi Park | 107 | 194 | 107 | 194 | ||||||||
Hotel Real | 58 | 116 | 58 | 116 | ||||||||
Hotel Ramon Berenguer IV | 52 | 100 | 52 | 100 | ||||||||
Hotel Ibis | 76 | 160 | 76 | 160 | ||||||||
Hotel Ibis Budget | 80 | 220 | 80 | 220 | ||||||||
Hotel Ibis Style | 46 | 92 | 46 | 92 | ||||||||
Hotel Reina Isabel | 110 | 220 | 110 | 220 | ||||||||
Hotel Nadal | 49 | 90 | 49 | 90 | ||||||||
Hotel Goya | 18 | 30 | 18 | 30 | ||||||||
TOTAL HOTELS | 40 | 80 | 435 | 813 | 214 | 408 | 128 | 260 | 303 | 652 | 1120 | 2213 |
ALTRES ALLOTJAMENTS | Hab | Places | ||||||||||
Residència Universitat de Lleida | 197 | 200 | ||||||||||
Alberg-Residència Sant Anastasi | 35 | 138 | ||||||||||
Apartaments Real | 29 | 90 | ||||||||||
Apartaments Peronella | 13 | 26 | ||||||||||
TOTAL PLACES DISPONIBLES | 1394 | 2667 |
CAPACITAT HOTELERA DE LLEIDA | ||||||||||||
HOTELS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Finca Prats Hotel & SPA | 40 | 80 |
HOTELS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Aparthotel Camparan | 47 | 152 | ||||||||||
Hotel Nastasi & SPA | 99 | 168 | ||||||||||
Hotel Zenit Lleida | 69 | 107 | ||||||||||
Hotel AC Lleida | 75 | 101 | ||||||||||
Hotel NH Pirineos | 92 | 179 | ||||||||||
Hotel Condes d’Urgell | 94 | 188 | ||||||||||
Parador El Roser | 53 | 106 |
HOTELS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Hotel Sansi Park | 107 | 194 | ||||||||||
Hotel Real | 58 | 116 |
HOTELS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Hotel Ramon Berenguer IV | 52 | 100 | ||||||||||
Hotel Ibis | 76 | 160 |
HOTELS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Hotel Ibis Budget | 80 | 220 | ||||||||||
Hotel Ibis Style | 46 | 92 | ||||||||||
Hotel Reina Isabel | 110 | 220 | ||||||||||
Hotel Nadal | 49 | 90 | ||||||||||
Hotel Goya | 18 | 30 |
ALTRES ALLOTJAMENTS | ||||||||||||
Hab | Places | |||||||||||
Residència Universitat de Lleida |
197 | 200 | ||||||||||
Alberg-Residència Sant Anastasi |
35 | 138 | ||||||||||
Apartaments Real | 29 | 90 | ||||||||||
Apartaments Peronella | 13 | 26 | ||||||||||
Alberg + Hotel a 5 Km de Lleida Jardins del Segrià |
30 | 105 |